<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de analiZe Consultoría 2.0&#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.analize.es/tag/web-2-0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.analize.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trending Topics</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/01/trending-topics.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/01/trending-topics.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 10:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari Luz Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Temas del momento]]></category>
		<category><![CDATA[Trending topic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitterllon]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 26, el miércoles, en el espacio de Zaragoza Activa –la antigua Azucarera de Zaragoza en el barrio de la Arrabal-, mientras disfrutábamos de la charla de Marilin Gonzalo (@marilink) en la que nos mostró cómo Twitter se ha convertido en un medio de comunicación poderoso, que muestra una información inmediata y que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/01/trending-topics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paper.li, PostPost y Tweetbook. Otra forma de ver tus redes sociales</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/01/paper-li-postpost-y-tweetbook-otra-forma-de-ver-tus-redes-sociales.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/01/paper-li-postpost-y-tweetbook-otra-forma-de-ver-tus-redes-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari Luz Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[paper.li]]></category>
		<category><![CDATA[PostPost]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetbook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Twitter tiene un factor positivo que a su vez puede ser un inconveniente. La velocidad con la que pasan los tweets en el time line de cada uno, hace que esté en permanente actualidad y que los comentarios no se “enquisten” y se enroquen en discusiones inacabables. Se permite cambiar de opinión sin que nadie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/01/paper-li-postpost-y-tweetbook-otra-forma-de-ver-tus-redes-sociales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejecuta vídeos desde Google Docs</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/01/ejecuta-videos-desde-google-docs.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/01/ejecuta-videos-desde-google-docs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 10:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari Luz Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Google docs se está convirtiendo en un duro competidor para los programas de ofimática  tradicionales. Su compatibilidad y prestaciones se ven reforzadas por la posibilidad de realizar documentos colaborativos en tiempo real y sin necesidad de ocupar espacio en el disco duro de los dispositivos. Textos, tablas de datos, gráficos, encuestas y presentaciones sobre los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/01/ejecuta-videos-desde-google-docs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que viene en 2011</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/12/lo-que-viene-en-2011.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/12/lo-que-viene-en-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari Luz Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Termina el año y sacamos la bola de cristal, despejamos la ecuación de los posos del café y nos entregamos a la taromancia para saber qué será lo que vendrá. Pero, ¿cómo sería la visita 2.0 a Rappel?, preguntaríamos si Google se casará con Twitter, si Apple le encontrará trabajo a su hijo Ping, qué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/12/lo-que-viene-en-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EmailOracle deja de prestar servicio</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/12/emailoracle-deja-de-prestar-servicio.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/12/emailoracle-deja-de-prestar-servicio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 14:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel Ló</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[EmailOracle]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Si hace unos días os hablábamos de las bondades de EmailOracle, el plugin para chrome y firefox que te permitía monitorizar correos de gmail, ahora nos encontramos que a partir del 31 de Enero suspenden el servicio. A continuación, os mostramos el mensaje recibido en nuestras cuentas: Dear EmailOracle user, We&#8217;re sorry to announce that, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/12/emailoracle-deja-de-prestar-servicio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da acceso a otras personas a tu cuenta de gmail</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/12/da-acceso-a-otras-personas-a-tu-cuenta-de-gmail.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/12/da-acceso-a-otras-personas-a-tu-cuenta-de-gmail.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 16:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel Ló</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Nos encontramos ante una nueva característica en el correo de Gmail. A partir de ahora, es posible compartir tu correo con otra persona. Esto puede parecer peligroso, pero se torna interesante en el caso de que tengas una cuenta de un grupo de amigos o de trabajo y a través de ella des permiso a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/12/da-acceso-a-otras-personas-a-tu-cuenta-de-gmail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversion Thursday Zaragoza: el camino a la conversión</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/12/conversion-thursday-zaragoza-el-camino-a-la-conversion.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/12/conversion-thursday-zaragoza-el-camino-a-la-conversion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 09:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel Ló</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[conversion thursday]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Thursday Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[CTZgz]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 9 de Diciembre, se celebró una nueva edición, la cuarta ya, del Conversion Thursday organizado en Zaragoza por Marcos Sicilia. En él, participó nuevamente Ricardo Tayar, que nos habló sobre &#8220;los 4 factores principales que afectan a la conversión en un sitio web&#8221;. En palabras de Ricardo Tayar: Un sitio web es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/12/conversion-thursday-zaragoza-el-camino-a-la-conversion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios de Twitter en España</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/12/los-usuarios-de-twitter-en-espana.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/12/los-usuarios-de-twitter-en-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari Luz Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[estudio IAB]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo el análisis de los datos desprendidos por el estudio del IAB, esta semana cabe hacer el perfil de los usuarios de Twitter en España. Dentro de la muestra de la población a la que se le ha realizado la encuesta, se desprende que quien usa Twitter encuentra éste más rápido y directo, además de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/12/los-usuarios-de-twitter-en-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales en España</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/12/las-redes-sociales-en-espana.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/12/las-redes-sociales-en-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 09:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari Luz Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[estudio IAB]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[En la línea de los artículos que ha venido presentando Belén Royo sobre el estudio ONTSI, una nueva estadística pretende dibujar los perfiles de los usuarios –y no usuarios- de redes sociales en España y su relación con el 2.0. En esta ocasión, es el IAB el encargado de ofrecer esos datos que se dividen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/12/las-redes-sociales-en-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EmailOracle, acuses de recibo para Gmail</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/11/email-oracle-acuses-de-recibo-para-gmail.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/11/email-oracle-acuses-de-recibo-para-gmail.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 09:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel Ló</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[EmailOracle]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los &#8220;defectos&#8221; que tiene Gmail como gestor de correo electrónico es que no dispone de acuses de recibo. Cuando envías un email, no sabes si el destinatario lo ha leído o no. Ahora, aparece EmailOracle, un plugin para el navegador que te permite saber cuándo han abierto un correo electrónico que has enviado. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/11/email-oracle-acuses-de-recibo-para-gmail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

