<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de analiZe Consultoría 2.0&#187; social media</title>
	<atom:link href="http://blog.analize.es/tag/social-media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.analize.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reacción de Donettes a una situación de crisis</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/09/reaccion-de-donettes-a-una-situacion-de-crisis.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/09/reaccion-de-donettes-a-una-situacion-de-crisis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rosuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[donettes]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco saltaban las alarmas en el Twitter de  la popular marca de pastelitos, varios usuarios se quejaban abiertamente de un lema que ha levantado polémica,” A pedir al metro”. El envase se enmarca en la campaña que iniciaron en 2009 con otros lemas como que reivindicaban el no compartir los Donettes y entre los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/09/reaccion-de-donettes-a-una-situacion-de-crisis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diario de la tercera semana de septiembre en @analize</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/09/diario-de-la-tercera-semana-de-septiembre-en-analize.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/09/diario-de-la-tercera-semana-de-septiembre-en-analize.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 22:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Egea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad analize]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[estándar]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el calor no nos abandona, se nota que la normalidad ha entrado en nuestras vidas de nuevo. Ya estamos a mediados de septiembre y “casi” todo el mundo ya esta en sus puestos, el teléfono no para de sonar y se nota movimiento en toda la ciudad, que hasta hace unos días parecía desierta. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/09/diario-de-la-tercera-semana-de-septiembre-en-analize.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diario de la segunda semana de septiembre en @analize</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/09/diario-de-la-segunda-semana-de-septiembre-en-analize.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/09/diario-de-la-segunda-semana-de-septiembre-en-analize.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 22:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Egea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad analize]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[estándar]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Aunque todavía hay alguno que sigue de vacaciones……. la normalidad ha entrado en nuestra vida de nuevo, los niños vuelven al cole, por fin los clientes contestan a nuestras llamadas de teléfono, vuelven los atascos, etc. Esta semana ha sido bastante movidita por aquí, paso a detallaros las tareas realizadas. Los compañeros de Sistemas han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/09/diario-de-la-segunda-semana-de-septiembre-en-analize.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitando a nuestros amigos a páginas de Facebook</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/07/invitando-a-nuestros-amigos-a-paginas-de-facebook.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/07/invitando-a-nuestros-amigos-a-paginas-de-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rosuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[página facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[Parece que ante la llegada de la red social Google+ a Facebook le ha entrado la prisa por implementar lo que los usuarios llevaban tiempo pidiendo a gritos, la ultima de las novedades después de que hace unos días se anunciara el videochat y la integración con Skype es la re activación de la posibilidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/07/invitando-a-nuestros-amigos-a-paginas-de-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y Google +</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/07/facebook-y-google.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/07/facebook-y-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[identidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana empieza caliente y no estamos hablando de climatología. Estamos hablando de Redes sociales, en concreto de Facebook y de la recién llegada Google+. Parece que el patio se ha revuelto con la puesta en marcha de G+ y ya hay muchos que anuncian la batalla y yo creo que realmente la va a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/07/facebook-y-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que &#8220;no&#8221; se debe hacer en las redes</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/06/lo-que-no-se-debe-hacer-en-las-redes.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/06/lo-que-no-se-debe-hacer-en-las-redes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema Magaña Arilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[diálogo]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[La cantidad de veces que hemos hablado y hablamos de redes sociales y aun hay muchas empresas que no lo tienen nada claro. Es bastante complicado establecer un plan de estrategia fijo Social Media como base para cualquier tipo de empresa, cada una necesita su propio proyecto por lo que no se pueden dar pautas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/06/lo-que-no-se-debe-hacer-en-las-redes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las PYMEs y las redes sociales</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/06/las-pymes-y-las-redes-sociales.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/06/las-pymes-y-las-redes-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema Magaña Arilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día una PYME tiene un presupuesto muy cerrado. Cualquier pequeño desembolso hay que estudiarlo y mirarlo con lupa porque no está la cosa como para ampliar el presupuesto.  Cada vez se escucha más la frase ¿Pero no estás en Facebook? ¿Ni enTwitter?.  Muchas de las pequeñas y medianas empresas no ven como buena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/06/las-pymes-y-las-redes-sociales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unificar la actividad social con Soooshial</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/04/unificar-la-actividad-social-con-soooshial.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/04/unificar-la-actividad-social-con-soooshial.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema Magaña Arilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[navegar]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialboard]]></category>
		<category><![CDATA[soooshial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Para dar a un nuevo contacto todas las direcciones de nuestros perfiles en Twitter, Facebook, Tuenti, Youtube, Linkedin, Flickr y alguna red más que se queda por el camino, necesitamos una tarjeta de visita bastante extensa, sin contar las direcciones de nuestros blogs personales o páginas web, ya que esa información necesitaríamos ponerla en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/04/unificar-la-actividad-social-con-soooshial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotutorial: Cómo crear listas en twitter</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/03/videotutorial-como-crear-listas-en-twitter.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/03/videotutorial-como-crear-listas-en-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel Ló</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[screenr]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Las listas en Twitter sirven para poder clasificar a los usuarios de la red social en distintos grupos o temáticas. Ejemplos de agrupaciones podrían ser amigos, compañeros de trabajo, periodistas, etc&#8230; Las listas pueden ser públicas (cualquiera podrá seguirla) o privadas (sólo tu podrás ver qué usuarios has introducido en ella). Los usuarios que añadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/03/videotutorial-como-crear-listas-en-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diario de la segundo semana de Febrero en @analiZe</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/02/diario-de-la-segundo-semana-de-febrero-en-analize.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/02/diario-de-la-segundo-semana-de-febrero-en-analize.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 23:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María José Pellejero</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[conversion thursday]]></category>
		<category><![CDATA[estándar]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[the monday reading club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Los días del mes van avanzando&#8230; y nosotros tenemos mucho trabajo por delante, y muchas cosas que ofreceros. Esta semana los chicos de Sistemas han solucionado 31 avisos. A parte de realizar los trabajos en laboratorio de reparación de máquinas para que puedan ser entregada, han estado en Zaragoza Capital revisando unos accesos a Gestiona, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/02/diario-de-la-segundo-semana-de-febrero-en-analize.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

