<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de analiZe Consultoría 2.0&#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.analize.es/tag/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.analize.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reacción de Donettes a una situación de crisis</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/09/reaccion-de-donettes-a-una-situacion-de-crisis.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/09/reaccion-de-donettes-a-una-situacion-de-crisis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rosuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[donettes]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco saltaban las alarmas en el Twitter de  la popular marca de pastelitos, varios usuarios se quejaban abiertamente de un lema que ha levantado polémica,” A pedir al metro”. El envase se enmarca en la campaña que iniciaron en 2009 con otros lemas como que reivindicaban el no compartir los Donettes y entre los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/09/reaccion-de-donettes-a-una-situacion-de-crisis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las imágenes como medio de comunicación social</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/07/las-imagenes-como-medio-de-comunicacion-social.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/07/las-imagenes-como-medio-de-comunicacion-social.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema Magaña Arilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[hastag]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[¿Son las imágenes un medio en la comunicación social de las empresas para atraer seguidores y clientes? Con tantas posibilidades que nos ofrece el mundo socialmedia, el uso de imágenes influye cada vez más en las estrategias. Debbie Hemley, es una consultora de medios sociales que ayuda a las empresas a desarrollar y mantener estrategias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/07/las-imagenes-como-medio-de-comunicacion-social.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que &#8220;no&#8221; se debe hacer en las redes</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/06/lo-que-no-se-debe-hacer-en-las-redes.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/06/lo-que-no-se-debe-hacer-en-las-redes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema Magaña Arilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[diálogo]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[La cantidad de veces que hemos hablado y hablamos de redes sociales y aun hay muchas empresas que no lo tienen nada claro. Es bastante complicado establecer un plan de estrategia fijo Social Media como base para cualquier tipo de empresa, cada una necesita su propio proyecto por lo que no se pueden dar pautas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/06/lo-que-no-se-debe-hacer-en-las-redes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡Lo han vuelto a hacer!!</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/06/%c2%a1%c2%a1lo-han-vuelto-a-hacer.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/06/%c2%a1%c2%a1lo-han-vuelto-a-hacer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[La nube]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[la nube]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[skydrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Apple lo ha vuelto a hacer. Ha presentado un nuevo producto que va a revolucionar la industria y va a cambiar la forma de trabajar de los usuarios. Apple ha descubierto “la nube”. Con la presentación de iCloud se ha vuelto a hacer patente el poder que Apple tiene como marca, ya que ha conseguido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/06/%c2%a1%c2%a1lo-han-vuelto-a-hacer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las PYMEs y las redes sociales</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/06/las-pymes-y-las-redes-sociales.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/06/las-pymes-y-las-redes-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema Magaña Arilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día una PYME tiene un presupuesto muy cerrado. Cualquier pequeño desembolso hay que estudiarlo y mirarlo con lupa porque no está la cosa como para ampliar el presupuesto.  Cada vez se escucha más la frase ¿Pero no estás en Facebook? ¿Ni enTwitter?.  Muchas de las pequeñas y medianas empresas no ven como buena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/06/las-pymes-y-las-redes-sociales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLegar a los clientes es mas complicado</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/06/llegar-a-los-clientes-es-mas-complicado.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/06/llegar-a-los-clientes-es-mas-complicado.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 08:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema Magaña Arilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Es muy complicado, actualmente, encontrar un plan de marketing que realmente llegue a la gente, están perdidos ante tanto medio de difusión y cada vez responden menos a los estímulos que les pueda ocasionar la publicidad. Y la pregunta que surge es ¿se puede hoy en día realizar algún tipo de publicidad que proporcione una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/06/llegar-a-los-clientes-es-mas-complicado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad viral</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/05/publicidad-viral.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/05/publicidad-viral.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 10:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema Magaña Arilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[difusión]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Hablar de publicidad viral, buzz marketing o marketing viral es hablar de estrategias de marketing que crean un potencial crecimiento de rápida difusión, sobre todo en el mundo de Internet. La palabra viral deriva del concepto “virus”, porque su expansión pasa de usuario a usuario (boca-oreja). Lo que más influye hoy en día en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/05/publicidad-viral.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movilidad y códigos de barras</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/01/movilidad-y-codigos-de-barras.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/01/movilidad-y-codigos-de-barras.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 09:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Auseré</dc:creator>
				<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[codigo de barras]]></category>
		<category><![CDATA[dispositi]]></category>
		<category><![CDATA[lectores]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Entre las tendencias para el 2011 se presenta la consolidación de los dispositivos móviles con aplicaciones, principalmente smartphones y tablets de forma más generalizada para los usuarios, Cisco prevé que el tráfico de datos móviles crezca anualmente el 108% hasta 2014. Entre las aplicaciones para móviles, vemos las de lectura de código de barras como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/01/movilidad-y-codigos-de-barras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es y cómo se gestiona la reputación on-line (ORM)</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/11/que-es-y-como-se-gestiona-la-reputacion-on-line-orm.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/11/que-es-y-como-se-gestiona-la-reputacion-on-line-orm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 08:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari Luz Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[aerco]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se habla de reputación, más o menos todos nos imaginamos a qué se refiere el término, según la Real Academia de la Lengua Española, es el prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo. A lo largo de nuestra experiencia vital intentamos que esa percepción que tienen los otros de nosotros sea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/11/que-es-y-como-se-gestiona-la-reputacion-on-line-orm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El marquetin personal</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/09/el-marquetin-personal.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/09/el-marquetin-personal.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Querol</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Mi amigo sindicalista sujetaba eufórico y espumoso su tercera cerveza. Faltan pocos días para el 29 y saborear -en su opinión- las mieles del éxito. -¡ Vaya pasta que se ha ido con la publicidad!. Total, para nada. Eso del marquetin es un cuento chino que sólo sirve para que se forren unos tipos con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/09/el-marquetin-personal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

