<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>analiZe Blog&#187; google</title>
	<atom:link href="http://blog.analize.es/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.analize.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Street View investigado por recolectar datos de redes inalámbricas</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/06/google-street-view-investigado-por-recolectar-datos-de-redes-inalambricas.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/06/google-street-view-investigado-por-recolectar-datos-de-redes-inalambricas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel Ló</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google street view]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Según leemos en DesarrolloWeb.com, Google Street View está siendo investigado por recolectar datos de redes inalámbricas en varias ciudades del mundo. Mientras realizaban sus tareas de obtención de localizaciones mediante fotos, otras máquinas instaladas en los coches iban recogiendo datos de redes inalambricas abiertas, lo que viola leyes de privacidad.
Por ahora se han abierto investigaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/06/google-street-view-investigado-por-recolectar-datos-de-redes-inalambricas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Font Api: dale un aspecto diferente a tu web</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/05/google-font-api-dale-un-aspecto-diferente-a-tu-web.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/05/google-font-api-dale-un-aspecto-diferente-a-tu-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel Ló</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google font api]]></category>
		<category><![CDATA[tipografias]]></category>
		<category><![CDATA[tipografias estandar web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo a Ceslava, como todos los días, me entero que Google tiene un nuevo servicio, Google Fonts Api. 
En desarrollo web, tenemos una serie de tipografías estándar: Arial, Verdana&#8230; que a veces nos cansamos de usar. Pero de esa manera, nos aseguramos que todo el mundo va a ver nuestra web tal y como la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/05/google-font-api-dale-un-aspecto-diferente-a-tu-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google renueva su Web</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/05/google-renueva-su-web.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/05/google-renueva-su-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maite Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio de imagen]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Hasta la Web más simplificada, en cuanto a diseño y funcionalidad, porque su algoritmo de búsqueda seguro que no es nada simple, cambia para mejorar su imagen y ofrecer más facilidades a la hora de buscar. Creo que le va venir bien para todo, sino la gente se cansa de ver siempre lo mismo. Igual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/05/google-renueva-su-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google responde al iPad con su propio Tablet bajo Android</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/04/google-responde-ipad-tablet-android.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/04/google-responde-ipad-tablet-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel Ló</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[El gigante Google, que yo creo que últimamente está un poco &#8220;perdida&#8221; (buzz, wave&#8230;), vuelve a la carga. Esta vez intenta hacer la competencia del iPad de Apple con un Tablet de similares características. Llevará Android como sistema operativo, lo cual es lógico, para algo lo han desarrollado ellos.
Últimas suposiciones apuntan a que va a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/04/google-responde-ipad-tablet-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz, Google quiere hacer llegar su zumbido a todas partes</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/02/buzz-google-quiere-hacer-llegar-su-zumbido-a-todas-partes.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/02/buzz-google-quiere-hacer-llegar-su-zumbido-a-todas-partes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Arantegui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Google ha presentado Buzz (por cierto, lo de Google con los nombres hay que reconocer que es la bomba), una nueva aplicación que se integrará en Gmail y permitirá, según los de Mountain Valley, compartir de todo con todos, incluidos por supuesto nuestros contactos de las redes sociales. También tendrá versión para móviles, of course.
Todavía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/02/buzz-google-quiere-hacer-llegar-su-zumbido-a-todas-partes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft y Apple podrían colaborar de nuevo</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/01/microsoft-y-apple-podrian-colaborar-de-nuevo.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/01/microsoft-y-apple-podrian-colaborar-de-nuevo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Arantegui</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Como enemigos íntimos o amigos irreconciliables. Así de extrañas han sido desde siempre las relaciones entre los chicos de la manzana y los de Redmond.
Pero los tiempos han cambiado, hay nuevos jugadores, nuevos escenarios y nuevos mercados.
Parece que Microsoft está intentando llegar a un acuerdo con Apple para que su buscador Bing sea el motor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/01/microsoft-y-apple-podrian-colaborar-de-nuevo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y Facebook acortan su URL</title>
		<link>http://blog.analize.es/2009/12/google-y-facebook-acortan-su-url.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2009/12/google-y-facebook-acortan-su-url.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maite Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[ Como a la hora de escribir un sms, Google y Facebook reduce sus URL al mínimo. Han encontrado unas “siglas” para no escribir en nuestro navegador Google.es o Facebook.es. Así visto no tiene sentido, pero pensando en quien son… por algo será.
Su uso facilita el intercambio de links, ayuda a la hora de navegar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2009/12/google-y-facebook-acortan-su-url.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Goggles, usa imágenes para buscar en la web</title>
		<link>http://blog.analize.es/2009/12/google-goggles-usa-imagenes-para-buscar-en-la-web.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2009/12/google-goggles-usa-imagenes-para-buscar-en-la-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ángel Ló</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google goggles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Según leo en El País, el penúltimo invento de los todopoderosos Google es un buscador basado en imágenes. Esto significa que le pasamos a google una imagen devolviéndonos la información más relevante en base a lo que ha descifrado de ella. Se llama Google Goggles y está disponible en inglés sólo para dispositivos Android pudiéndolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2009/12/google-goggles-usa-imagenes-para-buscar-en-la-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierra Soitu y Facebook va a vender música</title>
		<link>http://blog.analize.es/2009/10/cierra-soitu-y-facebook-va-a-vender-musica.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2009/10/cierra-soitu-y-facebook-va-a-vender-musica.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Arantegui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[soitu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[El portal Soitu nació hace 22 meses con la loable intención contar las noticias impactantes e internacionales desde otro punto de vista, centrandose en su comoponente mas humana y social.
En este tiempo ha recibido varios premios de prensa y reconocimientos, pese a lo cual, anuncia su cierre esgrimiendo motivos económicos como causa principal. Su apuesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2009/10/cierra-soitu-y-facebook-va-a-vender-musica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; Google &#8211; Microsoft</title>
		<link>http://blog.analize.es/2009/10/twitter-google-microsoft.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2009/10/twitter-google-microsoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maite Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[
Twitter, la herramienta del momento, está estudiando las distintas formas de integrarse con los motores de búsqueda de Microsoft y Google. Según el blog tecnológico All Things Digital de The Wall Street Journal, la red de microblogging estaría en conversaciones con ambos buscadores para que los contenidos y tweets de los usuarios aparezcan entre los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2009/10/twitter-google-microsoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
