<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de analiZe Consultoría 2.0&#187; actualidad</title>
	<atom:link href="http://blog.analize.es/tag/actualidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.analize.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Estudio ONTSI sobre el conocimiento y uso de las Redes Sociales en España</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/12/estudio-ontsi-sobre-el-conocimiento-y-uso-de-las-redes-sociales-en-espana.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/12/estudio-ontsi-sobre-el-conocimiento-y-uso-de-las-redes-sociales-en-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rosuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio ONTSI]]></category>
		<category><![CDATA[habitos]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[ONTSI]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Como en los años anteriores, ya ha sido publicado el estudio del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI sobre el uso de las redes sociales en España. A continuación os dejo los puntos mas destacables del informe: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/12/estudio-ontsi-sobre-el-conocimiento-y-uso-de-las-redes-sociales-en-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reacción de Donettes a una situación de crisis</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/09/reaccion-de-donettes-a-una-situacion-de-crisis.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/09/reaccion-de-donettes-a-una-situacion-de-crisis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rosuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[donettes]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco saltaban las alarmas en el Twitter de  la popular marca de pastelitos, varios usuarios se quejaban abiertamente de un lema que ha levantado polémica,” A pedir al metro”. El envase se enmarca en la campaña que iniciaron en 2009 con otros lemas como que reivindicaban el no compartir los Donettes y entre los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/09/reaccion-de-donettes-a-una-situacion-de-crisis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet maduro</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/01/internet-maduro.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/01/internet-maduro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 09:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Arantegui</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[“Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado. “ La cita de Unamuno viene que ni pintada a colación del informe La sociedad de la información en España 2010 elaborado por la Fundación Telefónica. Según dicho informe la población entre 45 y 64 años es la principal responsable del avance en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/01/internet-maduro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegar en España sigue siendo más caro</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/12/navegar-en-espana-sigue-siendo-mas-caro.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/12/navegar-en-espana-sigue-siendo-mas-caro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 11:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Arantegui</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[precios adsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[No se vosotros, pero yo vengo padeciendo últimamente una cada vez mas frecuente enfermedad, conocida como &#8216;síndrome del pardillo internauta sableado&#8216;&#8216;. El síndrome se manifiesta por una sensación de mosqueo repentino, enrojecimiento facial,  accesos de cabreo y explosiones de ira, que suele producirse una vez al mes, coincidiendo con la llegada de la factura del proveedor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/12/navegar-en-espana-sigue-siendo-mas-caro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Año 2.510</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/10/ano-2-510.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/10/ano-2-510.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 11:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Querol</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad estoy preparando una ponencia sobre la vida social en la Edad Media, para una jornadas de castellología. Había dos caminos, uno sencillo que consistía en una presentación sobre el hábitat de la época, de cómo eran sus hogares, su medio de vida, etc. Otro, un poco más complicado pero atractivo: llegar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/10/ano-2-510.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook multiplica por 20 su publicidad</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/08/facebook-multiplica-por-20-su-publicidad.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/08/facebook-multiplica-por-20-su-publicidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Desde que Facebook se dio a conocer, solo vemos noticias sobre la red social más conocida en el mundo, crecimiento y más crecimiento, las últimas noticias son que ya pasan de 500 millones los usuarios de la red, ahora nos enteramos que el potencial publicitario crece a un ritmo impresionante. Los anunciantes más grandes de la red, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/08/facebook-multiplica-por-20-su-publicidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de antimorosidad</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/07/ley-de-antimorosidad.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/07/ley-de-antimorosidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[programa contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 7 de Julio pasado ha entrado en vigor la nueva Ley Antimorosidad,  Ley 15/2010, de 5 de julio, con ella se quiere luchar contra los morosos y malos pagadore. Como todos sabemos vivimos en una crisis económica, que ayuda a crecer los impagos, y retrasos en los pagos y con esta Ley se pretende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/07/ley-de-antimorosidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los créditos ICO, ya están en marcha</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/06/los-creditos-ico-ya-estan-en-marcha.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/06/los-creditos-ico-ya-estan-en-marcha.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 22:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Desde el lunes pasado día 14 de Junio, ya están en marcha los nuevos créditos ICO (Instituto de Crédito Oficial) de este año, estas líneas de financiación directas son para autónmos y pymes, y son algo diferentes a años anteriores, por ejemplo tienen un máximo plazo de resolución de 30 días, es decir en ese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/06/los-creditos-ico-ya-estan-en-marcha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras críticas del iPad</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/05/primeras-criticas-del-ipad.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/05/primeras-criticas-del-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ángel Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[No han tardado ni 24 horas en empezar a criticar al “nuevo” dispositivo de Apple, y entrecomillo nuevo, porque la novedad es que se ha empezado a distribuir en España en viernes. Como muestra valga un botón (ver noticia) publicado en ABC haciendo eco de un informe de la OCU. Yo personalmente lo he tenido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/05/primeras-criticas-del-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revisión sobre temas de tecnología actual</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/05/revision-sobre-temas-de-tecnologia-actual.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/05/revision-sobre-temas-de-tecnologia-actual.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Fraile</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Son muchos los dispositivos que han llegado en los ultimos años para revolucionar nuestras vidas y muchos que estan por llegar. Gps, Smartphones, centros multimedia, TV digital ,etc. El sinónimo de todos ellos, es la de integrar servicios, reproducir contenidos multimedia y permitir el intercambio o transmisión de información.  Las innovaciones se producen a un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/05/revision-sobre-temas-de-tecnologia-actual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

