<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog de analiZe Consultoría 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.analize.es/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.analize.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Así podría ser Windows 8 (o no) por La presentación mundial de Windows 8 será el 29 de febrero en Barcelona &#124; Blog de analiZe Consultoría 2.0</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/06/asi-podria-ser-windows-8-o-no.html/comment-page-1#comment-11392</link>
		<dc:creator>La presentación mundial de Windows 8 será el 29 de febrero en Barcelona &#124; Blog de analiZe Consultoría 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2249#comment-11392</guid>
		<description>[...] Así podría ser Windows 8 (o no) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Así podría ser Windows 8 (o no) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Kinect  para  PC por Paul Boutroux</title>
		<link>http://blog.analize.es/2012/02/kinect-para-pc.html/comment-page-1#comment-11341</link>
		<dc:creator>Paul Boutroux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=3652#comment-11341</guid>
		<description>Será muy interesante ver los usos educativos y formativos... Puede revolucionar las aulas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Será muy interesante ver los usos educativos y formativos&#8230; Puede revolucionar las aulas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Contraseñas por Diario de la primera semana de Febrero en @analiZe &#124; Blog de analiZe Consultoría 2.0</title>
		<link>http://blog.analize.es/2012/02/contrasenas.html/comment-page-1#comment-11309</link>
		<dc:creator>Diario de la primera semana de Febrero en @analiZe &#124; Blog de analiZe Consultoría 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=3646#comment-11309</guid>
		<description>[...] recientesAngel en ContraseñasContraseñas &#124; Blog de analiZe Consultoría 2.0 en Gestores de contraseñasFelix Florindo en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recientesAngel en ContraseñasContraseñas | Blog de analiZe Consultoría 2.0 en Gestores de contraseñasFelix Florindo en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Contraseñas por Angel</title>
		<link>http://blog.analize.es/2012/02/contrasenas.html/comment-page-1#comment-11288</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=3646#comment-11288</guid>
		<description>Interesante lectura, Raúl. Con la seguridad no se juega :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante lectura, Raúl. Con la seguridad no se juega <img src='http://blog.analize.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Gestores de contraseñas por Contraseñas &#124; Blog de analiZe Consultoría 2.0</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/11/gestores-de-contrasenas.html/comment-page-1#comment-11283</link>
		<dc:creator>Contraseñas &#124; Blog de analiZe Consultoría 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=3303#comment-11283</guid>
		<description>[...] http://blog.analize.es/2011/11/gestores-de-contrasenas.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.analize.es/2011/11/gestores-de-contrasenas.html" rel="nofollow">http://blog.analize.es/2011/11/gestores-de-contrasenas.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Novedades Modelo 390 por Felix Florindo</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/01/novedades-modelo-390.html/comment-page-4#comment-11251</link>
		<dc:creator>Felix Florindo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=437#comment-11251</guid>
		<description>Hola Miguel:

Tranquilo, no pasa nada por la equivocación, entiendo que estes un poco nervioso, pues este tipo de cosas hay que intentar hacerlas un poco antes, sino para el último día, siempre podemos tener sorpresas, y como tu bien dices ahora contactar con Hacienda es casi imposible.

Bueno de todas formas te comento que lo que me dices es lo que realmente tienes que hacer, es decir, en el modelo 390 efectivamente no tienes ningun sitio donde le digas que la actividad empezo en 01/07 y que a partir de ahí el programa calcule automáticamente toda la proporción, sino que lo que tienes que ir haciendo es, como bien dices, indicar tu los datos en cada módulo, por ejemplo en el de personal asalariao o no asalariado, pues serían especificando las horas realmente trabajadas y en otros modulos pues te pedirá el propio programa los días a los que se imputan, para hacer la proporción.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Miguel:</p>
<p>Tranquilo, no pasa nada por la equivocación, entiendo que estes un poco nervioso, pues este tipo de cosas hay que intentar hacerlas un poco antes, sino para el último día, siempre podemos tener sorpresas, y como tu bien dices ahora contactar con Hacienda es casi imposible.</p>
<p>Bueno de todas formas te comento que lo que me dices es lo que realmente tienes que hacer, es decir, en el modelo 390 efectivamente no tienes ningun sitio donde le digas que la actividad empezo en 01/07 y que a partir de ahí el programa calcule automáticamente toda la proporción, sino que lo que tienes que ir haciendo es, como bien dices, indicar tu los datos en cada módulo, por ejemplo en el de personal asalariao o no asalariado, pues serían especificando las horas realmente trabajadas y en otros modulos pues te pedirá el propio programa los días a los que se imputan, para hacer la proporción.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Novedades Modelo 390 por Felix Florindo</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/01/novedades-modelo-390.html/comment-page-4#comment-11250</link>
		<dc:creator>Felix Florindo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=437#comment-11250</guid>
		<description>Hola Vicente:

El caso es que tiene que cuadrar lo que has presentado en las liquidaciones trimestrales, y lo que se declara ahora en el 390, por lo tanto una de las dos cosas debe estar mal.

No me queda muy claro si lo que me dices cuando me pones resultado, es el resultado de la liquidación del modelo 303 (casilla 48) o la Diferencia (casilla 38), ya que en el 2T si que me detallas los 414,88 de la diferencia y los -445,70 del resultado, pero en el 3T y 4T no me lo indicas. Supongo que en el 3T y el 4T tambien habrás ido compensando, con lo que te debería salir bien el resultado, de todas formas para comprobarlo habría que ver el importe de las dos casillas de cada trimestre, diferencia (casilla 38) y resultado de la liquidación (casilla 48). A ver si el problema está en que no te has ido compensando en el 3T y 4T y por eso entonces no te cuadra.

Te pongo un ejemplo:

Modelos 303:
1T: Casilla 38 = -500,00  Casilla 48 = -500,00
2T: Casilla 38 =  300,00  Casilla 48 = -200,00 (300 - 500)
3T: Casilla 38 = -400,00  Casilla 48 = -600,00 (-400 - 200)
4T: Casilla 38 = -100,00  Casilla 48 = -700,00 (-100 - 600)

Modelo 390:
Casilla 86, resultado de la liquidación anual = -700,00 (que sería la suma de todo lo devengado - todo lo deducible)
Casilla 97, resultado de la ultima liquidacion que hemos puesto a compensar = 700,00 (lo ponemos en positivo).

De esta forma nos cuadra perfectamente la operación.

Espero haberme explicado.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Vicente:</p>
<p>El caso es que tiene que cuadrar lo que has presentado en las liquidaciones trimestrales, y lo que se declara ahora en el 390, por lo tanto una de las dos cosas debe estar mal.</p>
<p>No me queda muy claro si lo que me dices cuando me pones resultado, es el resultado de la liquidación del modelo 303 (casilla 48) o la Diferencia (casilla 38), ya que en el 2T si que me detallas los 414,88 de la diferencia y los -445,70 del resultado, pero en el 3T y 4T no me lo indicas. Supongo que en el 3T y el 4T tambien habrás ido compensando, con lo que te debería salir bien el resultado, de todas formas para comprobarlo habría que ver el importe de las dos casillas de cada trimestre, diferencia (casilla 38) y resultado de la liquidación (casilla 48). A ver si el problema está en que no te has ido compensando en el 3T y 4T y por eso entonces no te cuadra.</p>
<p>Te pongo un ejemplo:</p>
<p>Modelos 303:<br />
1T: Casilla 38 = -500,00  Casilla 48 = -500,00<br />
2T: Casilla 38 =  300,00  Casilla 48 = -200,00 (300 &#8211; 500)<br />
3T: Casilla 38 = -400,00  Casilla 48 = -600,00 (-400 &#8211; 200)<br />
4T: Casilla 38 = -100,00  Casilla 48 = -700,00 (-100 &#8211; 600)</p>
<p>Modelo 390:<br />
Casilla 86, resultado de la liquidación anual = -700,00 (que sería la suma de todo lo devengado &#8211; todo lo deducible)<br />
Casilla 97, resultado de la ultima liquidacion que hemos puesto a compensar = 700,00 (lo ponemos en positivo).</p>
<p>De esta forma nos cuadra perfectamente la operación.</p>
<p>Espero haberme explicado.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Novedades Modelo 390 por Miguel</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/01/novedades-modelo-390.html/comment-page-4#comment-11249</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=437#comment-11249</guid>
		<description>Perdón, leí tu comentario anterior y puse Vicente en vez de Felix. Es que estoy de los nervios con todo esto. Eso me pasa por esperarme al último día.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón, leí tu comentario anterior y puse Vicente en vez de Felix. Es que estoy de los nervios con todo esto. Eso me pasa por esperarme al último día.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Novedades Modelo 390 por Miguel</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/01/novedades-modelo-390.html/comment-page-4#comment-11248</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=437#comment-11248</guid>
		<description>Hola Vicente, soy autonomo por módulos y tengo una duda con el 390, el caso es que inicié la actividad el 1/07/11, me he descargado el programa de ayuda, he cumplimentado todo, pero no se donde está la opción de poner que solo tienes que liquidar iva del 2º semestre. La única forma que se me ocurre es poner la mitad de horas de dedicación anual, pero no se si es lo correcto, porque si pongo el total de las horas anuales, me sale a pagar como si hubiese tenido actividad todo el año. Estoy intentando contactar con hacienda pero es imposible. ¿Me podrías ayudar?

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Vicente, soy autonomo por módulos y tengo una duda con el 390, el caso es que inicié la actividad el 1/07/11, me he descargado el programa de ayuda, he cumplimentado todo, pero no se donde está la opción de poner que solo tienes que liquidar iva del 2º semestre. La única forma que se me ocurre es poner la mitad de horas de dedicación anual, pero no se si es lo correcto, porque si pongo el total de las horas anuales, me sale a pagar como si hubiese tenido actividad todo el año. Estoy intentando contactar con hacienda pero es imposible. ¿Me podrías ayudar?</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Novedades Modelo 390 por Vicente</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/01/novedades-modelo-390.html/comment-page-4#comment-11247</link>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=437#comment-11247</guid>
		<description>Gracias  por tu tiempo.
Te envío los datos de cada trimestre a ver como sería:
1T resultado -860,58  a compensar 
2T resultado +414,88.  compensando los 860,50 del 1T, el resultado sale -445,70 a compensar
3T resultado -380,24   a compensar
4T resultado -18,43 a compensar.

Como ves todos los trimestres sonnegativos y  por tanto el 95 siempre será cero. Y al restarle solo al restarle lo que dices, en este caso la casilla 97, nunca dará la suma de los cuatro trimestres negativos.

No se como solucionarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias  por tu tiempo.<br />
Te envío los datos de cada trimestre a ver como sería:<br />
1T resultado -860,58  a compensar<br />
2T resultado +414,88.  compensando los 860,50 del 1T, el resultado sale -445,70 a compensar<br />
3T resultado -380,24   a compensar<br />
4T resultado -18,43 a compensar.</p>
<p>Como ves todos los trimestres sonnegativos y  por tanto el 95 siempre será cero. Y al restarle solo al restarle lo que dices, en este caso la casilla 97, nunca dará la suma de los cuatro trimestres negativos.</p>
<p>No se como solucionarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

