<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de analiZe Consultoría 2.0&#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.analize.es/category/web-2-0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.analize.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Me on the web, de Google</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/06/me-on-the-web-de-google.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/06/me-on-the-web-de-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema Magaña Arilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Me on the web]]></category>
		<category><![CDATA[monitorizar]]></category>
		<category><![CDATA[reputación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanzado una nueva herramienta que, supuestamente, nos ayudará a los usuarios a controlar la información que aparece sobre nosotros en la web, se llama “Me on the Web&#8221; (“Yo en la web”) y está disponible en el Panel de Google, en la pestaña “Detalles” de nuestra cuenta de usuarios de Google. Según escribe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/06/me-on-the-web-de-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que &#8220;no&#8221; se debe hacer en las redes</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/06/lo-que-no-se-debe-hacer-en-las-redes.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/06/lo-que-no-se-debe-hacer-en-las-redes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema Magaña Arilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[diálogo]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[La cantidad de veces que hemos hablado y hablamos de redes sociales y aun hay muchas empresas que no lo tienen nada claro. Es bastante complicado establecer un plan de estrategia fijo Social Media como base para cualquier tipo de empresa, cada una necesita su propio proyecto por lo que no se pueden dar pautas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/06/lo-que-no-se-debe-hacer-en-las-redes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las PYMEs y las redes sociales</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/06/las-pymes-y-las-redes-sociales.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/06/las-pymes-y-las-redes-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema Magaña Arilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día una PYME tiene un presupuesto muy cerrado. Cualquier pequeño desembolso hay que estudiarlo y mirarlo con lupa porque no está la cosa como para ampliar el presupuesto.  Cada vez se escucha más la frase ¿Pero no estás en Facebook? ¿Ni enTwitter?.  Muchas de las pequeñas y medianas empresas no ven como buena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/06/las-pymes-y-las-redes-sociales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unificar la actividad social con Soooshial</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/04/unificar-la-actividad-social-con-soooshial.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/04/unificar-la-actividad-social-con-soooshial.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema Magaña Arilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[navegar]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialboard]]></category>
		<category><![CDATA[soooshial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Para dar a un nuevo contacto todas las direcciones de nuestros perfiles en Twitter, Facebook, Tuenti, Youtube, Linkedin, Flickr y alguna red más que se queda por el camino, necesitamos una tarjeta de visita bastante extensa, sin contar las direcciones de nuestros blogs personales o páginas web, ya que esa información necesitaríamos ponerla en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/04/unificar-la-actividad-social-con-soooshial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿.es, .net, .com, .eu?</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/04/%c2%bf-es-net-com-eu.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/04/%c2%bf-es-net-com-eu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema Magaña Arilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[.eu]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad europea]]></category>
		<category><![CDATA[dirección web]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[TLD mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Cuando decides comprar un dominio viene la pregunta ¿.es, .com, .net? y desde hace 5 años &#8220;.eu&#8221;. La verdad que hasta ahora no era un planteamiento prioritario pero tal y como va creciendo quizás sea algo para plantearse. Fue un 7 de abril de 2006 cuando se lanzó y en ese mismo mes se lograron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/04/%c2%bf-es-net-com-eu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actitud social media</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/12/actitud-social-media.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/12/actitud-social-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 17:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Belén Royo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[actitud]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que en Analize hemos apostado por utilizar y difundir las herramientas social media.  Cada día las vamos integrando en nuestro trabajo diario y cada vez están más presentes en nuestra forma de comunicarnos. Como ya habréis podido ver en el post anterior que ayer publicamos, este año hemos realizado entre todos un video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/12/actitud-social-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vencer el miedo</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/10/vencer-el-miedo.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/10/vencer-el-miedo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 11:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Belén Royo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[El ser humano es social por naturaleza, de esto nadie tiene ninguna duda, sino las distintas civilizaciones no hubieran sobrevivido ni avanzado a lo largo de la historia de la humanidad. Con la aparición de los nuevos medios sociales podemos potenciar más aún nuestra faceta social. Me gustaría comentar en este post las distintas reacciones que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/10/vencer-el-miedo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pásalo</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/10/pasalo.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/10/pasalo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari Luz Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Movimientos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[pásalo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[El impacto de las nuevas tecnologías en la movilización social está siendo importante desde comienzos del S. XXI. El propio sentido de los medios sociales, o Social Media, como nueva forma de establecer los canales de comunicación, nos indica un cambio en la tendencia de las relaciones comunicativas. Las posibilidades de transmisión de la información [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/10/pasalo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Dónde mostrar mis fotografías?</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/09/%c2%bfdonde-mostrar-mis-fotografias.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/09/%c2%bfdonde-mostrar-mis-fotografias.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 16:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Auseré</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando que este fin de semana se celebra II Concurso de fotografía analiZe  vamos a hacer un repaso de algunos sitios interesantes donde podéis publicar vuestras fotos, y mostrar toda la creatividad que lleváis dentro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/09/%c2%bfdonde-mostrar-mis-fotografias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién me lee? ¿Quién me escucha?</title>
		<link>http://blog.analize.es/2010/09/%c2%bfquien-me-lee-%c2%bfquien-me-escucha.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2010/09/%c2%bfquien-me-lee-%c2%bfquien-me-escucha.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari Luz Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[En Twitter, realizamos un trabajo de campo. Algo básico y sencillo que nos ayude a comprender mejor el proceso comunicativo en las Redes Sociales. De una parte, lanzamos un mensaje, un tweet, requiriendo opinión sobre un determinado producto con sus correspondientes hashtags, a través de un usuario impersonal. Pasadas un par de horas, en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2010/09/%c2%bfquien-me-lee-%c2%bfquien-me-escucha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

