<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de analiZe Consultoría 2.0&#187; Software</title>
	<atom:link href="http://blog.analize.es/category/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.analize.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kinect  para  PC</title>
		<link>http://blog.analize.es/2012/02/kinect-para-pc.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2012/02/kinect-para-pc.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliecer Benito</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>
		<category><![CDATA[consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect para Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Microsfot]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[versión para PC]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft que lanzo en noviembre de 2010 Kinect para su consola Xbox, ha decidido lanzarlo ahora para PC, será compatible para equipos con Windows 7, y por supuesto también para Windows 8, que como os hemos comentado en anteriores post, empezara a comercializarse a partir del segundo semestre de este año. &#160; Kinect, es un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2012/02/kinect-para-pc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de MSConfig</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/11/uso-de-msconfig.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/11/uso-de-msconfig.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Visiedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[configuración]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[msconfig]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[programa informático]]></category>
		<category><![CDATA[recomendar]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[arranque del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[arranque modo seguro]]></category>
		<category><![CDATA[boot]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutar]]></category>
		<category><![CDATA[MSConfig]]></category>
		<category><![CDATA[planetared]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[Msconfig es una utilidad presente en todos los sistemas operativos Windows desde 1995 (excepto en Windows 2000) que sirve para configurar el modo de arranque del sistema, controlando qué servicios y programas se inician en ese momento. Msconfig se puede abrir desde el cuadro ejecutar (inicio/ejecutar) o (como con cualquier programa) escribiéndolo en el cuadro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/11/uso-de-msconfig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Códigos QR</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/11/codigos-qr.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/11/codigos-qr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Luis Lamana</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento datos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[codigos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento datos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[codificación]]></category>
		<category><![CDATA[códigos QR]]></category>
		<category><![CDATA[códigos QR personalizados]]></category>
		<category><![CDATA[i-nigma Barcode Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lectro códigos]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[QR Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Quick response barcode]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=3096</guid>
		<description><![CDATA[Un código QR (Quick Response Barcode) es un sistema para almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional creado por la compañía japonesa Denso-Wave en 1994; se caracterizan por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y que permiten detectar la posición del código al lector. A diferencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/11/codigos-qr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 tendrá tienda de aplicaciones</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/08/windows-8-tendra-tienda-de-aplicaciones.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/08/windows-8-tendra-tienda-de-aplicaciones.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliecer Benito</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft lleva ya mucho tiempo trabajando en su nuevo sistema operativo Windows 8, se está concibiendo para funcionar con o sin teclado, basándose en pantalla táctil, y para ser tan manejable como pueda ser una tablet o incluso un móvil. Ni que decir tiene que esta totalmente enfocado a Internet, para ello están desarrollando Explorer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/08/windows-8-tendra-tienda-de-aplicaciones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las imágenes como medio de comunicación social</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/07/las-imagenes-como-medio-de-comunicacion-social.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/07/las-imagenes-como-medio-de-comunicacion-social.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema Magaña Arilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[hastag]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[¿Son las imágenes un medio en la comunicación social de las empresas para atraer seguidores y clientes? Con tantas posibilidades que nos ofrece el mundo socialmedia, el uso de imágenes influye cada vez más en las estrategias. Debbie Hemley, es una consultora de medios sociales que ayuda a las empresas a desarrollar y mantener estrategias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/07/las-imagenes-como-medio-de-comunicacion-social.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Hay virus para Mac? (III)</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/07/%c2%bfhay-virus-para-mac-iii.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/07/%c2%bfhay-virus-para-mac-iii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Luis Lamana</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[evitar riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[mac os]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[troyanos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[En la anterior entrega dábamos algunos ejemplos de malas prácticas publicitarias de Apple y posibles razones por las que se ha llegado a una situación complicada en la que cuesta librarse de ciertos estigmas. En definitiva, la eterna pregunta es: ¿podemos esperar que la industria del malware tenga como objetivo mayoritario Mac OS en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/07/%c2%bfhay-virus-para-mac-iii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extraer texto de uno o varios archivos PDF</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/07/extraer-texto-de-uno-o-varios-archivos-pdf.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/07/extraer-texto-de-uno-o-varios-archivos-pdf.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema Magaña Arilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[codigos]]></category>
		<category><![CDATA[copias]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos de texto]]></category>
		<category><![CDATA[gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[El texto no es lo más divertido ni entretenido para trabajar, pero sí indispensable. Las imágenes se pueden tratar para obtener resultados asombrosos, pero el texto no parece llamativo, nos suena como aburrido. Otras veces también nos encontramos con pequeños inconvenientes a la hora de querer utilizar algún texto, por ejemplo, cuando recibimos un documento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/07/extraer-texto-de-uno-o-varios-archivos-pdf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujar en 3D sobre cualquier superficie</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/06/dibujar-en-3d-sobre-cualquier-superficie.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/06/dibujar-en-3d-sobre-cualquier-superficie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema Magaña Arilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cables]]></category>
		<category><![CDATA[conexion]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[escribir]]></category>
		<category><![CDATA[hilo]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[pluma]]></category>
		<category><![CDATA[superficie]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace tiempo nos sorprendemos con las posibilidades de las imágenes en 3D, cada novedad es más impresionante, pero ahora acaba de llegar algo que todos deseábamos, poder escribir a mano en 3D. Esto se ha podido conseguir gracias a una pluma con ranura llena de tinta conductora con la que se pueden dibujar circuitos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/06/dibujar-en-3d-sobre-cualquier-superficie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mac OS X 10.7 Lion puede estar cerca</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/05/el-mac-os-x-10-7-lion-puede-estar-cerca.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/05/el-mac-os-x-10-7-lion-puede-estar-cerca.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema Magaña Arilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Mac App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Defender]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X 10.6.8]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Tercera generación de pruebas para la versión Mac OS X 10.6.8 o también llamada Snow Leopard, presentada este fin de semana y confirmando los planes de Apple para ofrecer Lion a través de la tienda Mac App Store. En la presentación se ha mencionado la “intención de liberar y mejorar la tienda para conseguir la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/05/el-mac-os-x-10-7-lion-puede-estar-cerca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video presentación programa ContaVS</title>
		<link>http://blog.analize.es/2011/05/video-presentacion-programa-contavs.html</link>
		<comments>http://blog.analize.es/2011/05/video-presentacion-programa-contavs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Florindo</dc:creator>
				<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[contavs]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.analize.es/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Os mostramos a continuación un pequeño video como presentación del nuevo programa de contabilidad ContaVS. En él podeis ver las principales novedades que tiene el programa, entre las que se encuentran: - Base de datos SQL Server. - Barras de acceso rápidos a distintas opciones. - Nueva interfaz en pantallas y opciones del menu. - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.analize.es/2011/05/video-presentacion-programa-contavs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

